排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 金地·世家风华 | 东北610米 | 33,169 |
2 | 大华曲江公园世家四期 | 西北760米 | 23,288 |
3 | 绿城春和印月 | 西南810米 | 22,068 |
4 | 大华曲江公园世家三期 | 西北900米 | 20,505 |
5 | 金辉公园里 | 西北1190米 | 20,156 |
6 | 万科公园大道 | 东南160米 | 18,670 |
7 | 大华·曲江公园世家 | 西北590米 | 17,772 |
8 | 大华·曲江公园世家一期 | 西550米 | 17,478 |
9 | 陕建·翠园锦绣 | 西260米 | 16,690 |
10 | 西安·航天城 | 西850米 | 15,417 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案