平均房价(2024年11月)
平均总价
113万元
售租比
45
挂牌数量
139套
排名 | 乡镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 滇池高尔夫·玉龙湾 | 15,994 | -4.51% |
2 | 温泉山谷 | 13,408 | -11.86% |
3 | 金色理想 | 8,493 | +10.88% |
4 | 江东天然居 | 6,795 | +24.94% |
5 | 东湖第一城 | 5,587 | +8.36% |
6 | 恒大金碧天下 | 4,621 | -5.52% |
7 | 金地锦康·湖山大境 | 4,003 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案