平均房价(2024年10月)
平均总价
57万元
售租比
39
挂牌数量
18套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 紫御美墅 | 18,343 | +2.75% |
2 | K2玉兰湾 | 12,835 | +7.53% |
3 | 华远中国府 | 12,333 | -0.41% |
4 | 国茂·绿都皇城 | 11,719 | +0.99% |
5 | 玉兰花园 | 11,630 | +0.42% |
6 | 清山公爵城 | 11,571 | +4.13% |
7 | 狮城佰俪 | 11,405 | -1.98% |
8 | 香江东湖印象 | 11,147 | +7.56% |
9 | 名仕佳苑 | 11,105 | -2.04% |
10 | 秀兰尚城 | 11,087 | +0.14% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案