平均房价(2024年10月)
平均总价
71万元
售租比
42
挂牌数量
22套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 唐城壹零壹 | 22,667 | -1.73% |
2 | 金隅乐府 | 18,999 | +3.69% |
3 | 水山蘭园 | 18,537 | -2.43% |
4 | 橡树湾 | 17,325 | -11.98% |
5 | 万科·金域华府 | 16,412 | -2.92% |
6 | 梧桐大道 | 15,819 | -2.33% |
7 | 万科翡翠观唐 | 15,645 | -1.37% |
8 | 天源骏景 | 14,814 | +1.19% |
9 | 铂悦山 | 14,042 | -13.2% |
10 | 冀东石油家园 | 13,858 | -4.8% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案