平均房价(2024年10月)
平均总价
70万元
售租比
39
挂牌数量
3套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 鲲鹏大厦 | 8,948 | -2.52% |
2 | 江岸名都 | 8,670 | -3.37% |
3 | 天泽世纪新城 | 8,064 | +0.61% |
4 | 江南怡和小区 | 7,377 | +5.83% |
5 | 农科所小区 | 7,367 | +1.12% |
6 | 恒泰融庭 | 7,274 | +4.28% |
7 | 钟楼滩社区 | 7,011 | +3.05% |
8 | 二中家属院 | 6,639 | -0.7% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案