平均房价(2024年10月)
平均总价
142万元
售租比
68
挂牌数量
10套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 金地商置·瓯江峯汇 | 31,929 | +1.23% |
2 | 南湖锦园 | 31,635 | +4.24% |
3 | 万岁里公寓 | 25,593 | +2.83% |
4 | 德信·爱琴海岸 | 25,346 | +0.18% |
5 | 八仙楼小区 | 25,263 | -2.04% |
6 | 瑞安·荣安府 | 25,145 | +0.86% |
7 | 瑞祥·天樾 | 24,489 | -4.2% |
8 | 华鸿华宇·未来之星 | 24,365 | +1.04% |
9 | 下吕浦七区孔雀组团 | 24,222 | +13.88% |
10 | 温州未来之城 | 23,893 | -0.45% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案