平均房价(2024年10月)
平均总价
82万元
售租比
40
挂牌数量
3套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 映月湾 | 9,823 | -1.0% |
2 | 海境界 | 7,946 | +4.97% |
3 | 朝南·维港半岛 | 7,224 | -1.87% |
4 | 凤城郦都 | 6,887 | +15.02% |
5 | 碧桂园江与峸 | 6,801 | +1.38% |
6 | 碧桂园新亚山湖城 | 6,652 | -17.39% |
7 | 金茂家园 | 6,277 | +1.48% |
8 | 富景凯旋湾 | 6,259 | -3.29% |
9 | 万豪水晶湾 | 6,109 | +8.55% |
10 | 阳光嘉园 | 6,087 | +25.2% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案