平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 筑和江南岸 | 23,859 | -0.64% |
2 | 红豆·和院 | 20,589 | -4.78% |
3 | 富力·长江府 | 18,966 | +1.76% |
4 | 亚东朴园 | 18,831 | -9.8% |
5 | 招商北固湾 | 17,782 | -10.97% |
6 | 凤凰和润 | 16,908 | -1.85% |
7 | 万科魅力之城 | 16,535 | +31.1% |
8 | 兆和皇冠假日 | 16,483 | -11.07% |
9 | 雍和雅苑 | 16,282 | -0.08% |
10 | 财富广场 | 15,902 | +6.59% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案