平均房价(2024年11月)
平均总价
400万元
售租比
62
挂牌数量
1424套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 西康路3号小区 | 74,379 | -- |
2 | 剑阁路小区 | 71,119 | +6.95% |
3 | 西康路小区 | 69,387 | +8.9% |
4 | 永庆村小区 | 68,978 | +0.95% |
5 | 中海·凤凰熙岸 | 62,535 | +2.38% |
6 | 华新巷小区 | 61,340 | +1.44% |
7 | 民佳园小区 | 61,053 | -0.44% |
8 | 新河一村 | 60,393 | +6.81% |
9 | 苏宁璞邸 | 58,532 | +3.56% |
10 | 新河二村 | 56,128 | -3.59% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案