平均房价(2024年10月)
平均总价
63万元
售租比
35
挂牌数量
6套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 御景龙湾 | 23,095 | +32.66% |
2 | 苍梧小区 | 22,044 | +16.65% |
3 | 明珠皇冠花园 | 20,860 | +24.77% |
4 | 财信铂悦府 | 18,997 | +9.55% |
5 | 苍梧家苑 | 18,953 | -0.24% |
6 | 同科汇丰国际 | 17,812 | +12.91% |
7 | 香溢世纪花城 | 17,537 | +6.98% |
8 | 中央华府 | 17,190 | +7.52% |
9 | 明悦天骄 | 16,901 | -3.11% |
10 | 四季金辉 | 16,223 | +16.32% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案