平均房价(2024年11月)
平均总价
433万元
售租比
53
挂牌数量
1636套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 凤起潮鸣 | 118,109 | -0.26% |
2 | 滨江锦绣之城 | 91,494 | +12.58% |
3 | 首开杭州金茂府 | 89,529 | +2.43% |
4 | 九龙仓碧玺 | 82,842 | +24.76% |
5 | 绿城建发沁园 | 79,839 | +1.79% |
6 | 绿城·新华园 | 77,169 | -1.98% |
7 | 西子铭苑 | 69,880 | +17.0% |
8 | 德信·臻园 | 69,577 | +4.05% |
9 | 锦尚和品府 | 66,616 | +2.82% |
10 | 阳光城·檀映里 | 65,456 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案