平均房价(2024年10月)
平均总价
60万元
售租比
36
挂牌数量
4套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 保利苏仙林语 | 18,847 | -11.88% |
2 | 市政府机关中山院 | 8,928 | +1.64% |
3 | 新贵华城 | 7,108 | +9.44% |
4 | 兴嘉·悦湖山 | 7,025 | -1.13% |
5 | 碧桂园·南平府 | 6,708 | +5.6% |
6 | 悦秀名城 | 6,543 | +4.76% |
7 | 江山丽城 | 6,422 | -3.51% |
8 | 郴州锦绣东城 | 6,336 | +4.38% |
9 | 铂金时代 | 6,275 | +4.4% |
10 | 丽景君临天下 | 6,149 | -10.89% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案