平均房价(2025年7月)
平均总价
118万元
售租比
35
挂牌数量
56套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 平海镇 | 6,920 | +2.04% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 星河山海半岛 | 18,311 |
2 | 中航元屿海 | 16,762 |
3 | 碧桂园十里银滩 | 9,920 |
4 | 惠州富力湾 | 9,465 |
5 | 中航城 | 9,318 |
6 | 嘉旺花园 | 8,042 |
7 | 惠东金河湾花园 | 7,156 |
8 | 万科双月湾 | 6,845 |
9 | 泰园壹号花园 | 6,586 |
10 | 凯旋金城 | 6,356 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。