平均房价(2024年10月)
平均总价
76万元
售租比
38
挂牌数量
501套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 农大西区家属楼 | 26,757 | +9.93% |
2 | 内蒙古农大东区住宅楼 | 20,719 | -4.75% |
3 | 秋实·学院里 | 16,698 | +2.29% |
4 | 中铁·诺德龙湾 | 16,677 | +9.85% |
5 | 绿城·润园 | 13,689 | -9.4% |
6 | 华润置地·中央公园 | 13,666 | -1.87% |
7 | 百灵小区 | 13,045 | -3.34% |
8 | 东岸国际 | 12,885 | -5.62% |
9 | 兴泰东河湾 | 12,870 | +7.08% |
10 | 博雅园 | 12,784 | -5.56% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案