平均房价(2025年7月)
平均总价
78万元
售租比
31
挂牌数量
100套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 共和镇 | 6,725 | +6.3% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 十里方圆 | 12,538 |
2 | 鹤山碧桂园 | 8,698 |
3 | 新华城 | 7,603 |
4 | 保利中央公园 | 7,414 |
5 | 绿地·公园城 | 7,386 |
6 | 峻廷湾 | 7,155 |
7 | 鹤山坚美园 | 6,606 |
8 | 时代天韵花园 | 6,253 |
9 | 碧桂园·天麓湖 | 6,186 |
10 | 汇源新都 | 5,970 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。