平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 滨湖家园 | 29,659 | +0.65% |
2 | 建发·五象印月 | 23,181 | -10.82% |
3 | 中房·翡翠湾 | 22,682 | +8.02% |
4 | 世纪家园 | 22,563 | -1.43% |
5 | 保利冠江墅 | 21,741 | -12.23% |
6 | 南湖国际广场 | 21,689 | +3.08% |
7 | 佳得鑫水晶城 | 21,048 | +0.57% |
8 | 盛天华府 | 20,460 | -0.98% |
9 | 麒麟山·锦秀花园 | 19,950 | -0.84% |
10 | 东方花园 | 19,847 | -9.64% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案