平均房价(2024年10月)
平均总价
40万元
售租比
23
挂牌数量
22套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 恒福家园A区 | 5,908 | +0.09% |
2 | 宏运凤凰新城 | 5,786 | -8.13% |
3 | 兴隆家园 | 5,640 | +3.31% |
4 | 天宝小区 | 5,378 | +1.26% |
5 | 水御兰庭 | 5,300 | +3.74% |
6 | 佳城·滨河花苑 | 5,064 | -1.2% |
7 | 玫瑰家园 | 4,969 | -4.93% |
8 | 昆明小区 | 4,611 | -0.7% |
9 | 丽都水岸 | 4,388 | +0.08% |
10 | 河畔新村 | 4,357 | +1.98% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案