平均房价(2024年11月)
平均总价
217万元
售租比
50
挂牌数量
343套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 雍熙山 | 36,433 | -8.12% |
2 | 金石华城 | 35,733 | -32.04% |
3 | 滨耀城 | 32,900 | -17.81% |
4 | 康城一品 | 31,833 | +2.97% |
5 | 东湖尚府 | 31,338 | +1.85% |
6 | 通和十二橡树 | 29,981 | -27.58% |
7 | 南苑·大美公寓 | 28,013 | +1.94% |
8 | 栢悦中心 | 27,550 | -0.05% |
9 | 新城·英冠·香悦和鸣 | 25,740 | -1.05% |
10 | 华鼎君临天峯 | 25,461 | -1.15% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案