平均房价(2024年10月)
平均总价
64万元
售租比
31
挂牌数量
23套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 永州壹号 | 6,922 | -6.53% |
2 | 湘永名邸 | 6,449 | -1.84% |
3 | 麒麟公馆 | 6,130 | -1.08% |
4 | 海盟潇湘豪庭 | 6,021 | -0.7% |
5 | 滨江豪园 | 5,657 | -4.61% |
6 | 世纪汇 | 5,013 | -0.65% |
7 | 中央新城 | 4,793 | -0.16% |
8 | 南华富临锦江 | 4,329 | +0.33% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案