平均房价(2024年10月)
平均总价
49万元
售租比
33
挂牌数量
13套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中交王府景 | 7,506 | +1.47% |
2 | 宇众傲城 | 7,227 | +3.17% |
3 | 紫金时代 | 6,575 | +3.61% |
4 | 国盛首府 | 6,321 | +2.31% |
5 | 北宸天骄 | 6,316 | +0.21% |
6 | 国力·江湾城 | 6,263 | +6.11% |
7 | 置信逸都花园 | 6,242 | -2.97% |
8 | 丰泽园 | 6,227 | +3.81% |
9 | 蓝湾国际 | 6,191 | -0.62% |
10 | 尚上城 | 6,082 | -1.54% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案