平均房价(2024年11月)
平均总价
144万元
售租比
40
挂牌数量
1410套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 世博刘家营小区 | 20,279 | -- |
2 | 世博生态城 | 19,169 | -7.43% |
3 | 茉莉唐朝花园 | 18,720 | +0.11% |
4 | 七彩俊园 | 16,504 | -7.01% |
5 | 蓝光·林肯公园 | 16,478 | +6.08% |
6 | 丽水天锦 | 16,446 | +3.53% |
7 | 碧桂园kcc云南映象 | 16,235 | +11.06% |
8 | 汇都国际 | 15,854 | -10.72% |
9 | 同德昆明广场 | 15,069 | -7.69% |
10 | 博欣盛世 | 14,684 | +9.02% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案