平均房价(2024年10月)
平均总价
38万元
售租比
34
挂牌数量
12套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 正黄·金域央墅 | 10,265 | -5.69% |
2 | 荣兴欧洲新城 | 8,107 | -0.96% |
3 | 维卡国际城 | 6,637 | -9.05% |
4 | 聚信国际 | 6,415 | +3.14% |
5 | 碧桂园·中环壹号 | 6,273 | +0.18% |
6 | 永明东海岸 | 6,222 | -0.53% |
7 | 金港名都 | 5,642 | -1.93% |
8 | 远成中心 | 5,460 | -0.49% |
9 | 遂宁花园滨江雅居 | 5,351 | -5.06% |
10 | 世纪春天 | 4,761 | +4.48% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案