平均房价(2024年11月)
平均总价
76万元
售租比
38
挂牌数量
122套
排名 | 乡镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 鄱阳镇 | 6,344 | -3.66% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 锦绣润达 | 7,205 | -3.84% |
2 | 长运·文博府 | 6,532 | +3.04% |
3 | 世纪豪园 | 6,351 | -7.88% |
4 | 东投·状元府 | 6,172 | +2.87% |
5 | 湖城蓝庭 | 5,927 | -5.73% |
6 | 湖城新天地 | 5,890 | -5.3% |
7 | 丽湖星城 | 5,245 | +1.79% |
8 | 绿野花园 | 5,142 | +3.83% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案