平均房价(2024年11月)
平均总价
260万元
售租比
44
挂牌数量
783套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 绿城春风金沙 | 40,750 | +2.78% |
2 | 绿城·湖上春风 | 36,422 | -0.85% |
3 | 云滨湾 | 36,325 | -6.86% |
4 | 桑达公寓 | 36,088 | -- |
5 | 名城·湖左岸 | 34,511 | -5.72% |
6 | 坤和融创开元·望金沙 | 33,199 | +11.6% |
7 | 万科·湖印光年府 | 32,175 | -0.81% |
8 | 龙湖·滟澜山 | 31,375 | +0.52% |
9 | 龙湖·春江天越 | 31,316 | +13.08% |
10 | 阳光华城 | 30,953 | -2.49% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案