平均房价(2024年11月)
平均总价
218万元
售租比
38
挂牌数量
660套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 西府少城 | 28,610 | -1.17% |
2 | 博瑞·优品道 | 26,519 | -5.27% |
3 | 时代·尊城 | 24,892 | +6.89% |
4 | 中大·君悦金沙花园 | 23,083 | +2.97% |
5 | 长富新城 | 22,808 | +2.06% |
6 | 海亮樾金沙 | 22,065 | +2.53% |
7 | 龙湖·翠微清波 | 20,731 | -5.05% |
8 | 东原时光道 | 20,671 | -0.11% |
9 | 凯德·风尚 | 17,891 | -3.51% |
10 | 水木光华 | 17,593 | +0.94% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案