平均房价(2025年6月)
平均总价
128万元
售租比
43
挂牌数量
288套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 燕郊镇 | 12,503 | +0.55% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 东方夏威夷 | 18,463 |
2 | 港中旅海泉湾 | 16,518 |
3 | 首尔·甜城 | 15,542 |
4 | 普罗旺斯 | 14,802 |
5 | 天洋城四代 | 13,587 |
6 | 天洋城 | 13,123 |
7 | 夏威夷蓝湾 | 13,070 |
8 | 燕京航城 | 13,027 |
9 | 星河皓月 | 12,933 |
10 | 欧逸丽庭 | 12,725 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。