平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
0
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 上大檀宫 | 7,952 | -2.16% |
2 | 锦绣鹏城 | 7,886 | +2.32% |
3 | 世纪名府 | 7,048 | -- |
4 | 大成·都市花园 | 6,852 | +1.92% |
5 | 青阳樾府 | 6,760 | -- |
6 | 清馨佳苑 | 6,609 | +0.8% |
7 | 鸿祥国际 | 6,442 | +1.75% |
8 | 亿力花园 | 5,943 | -0.79% |
9 | 颐养园小区 | 5,883 | -2.36% |
10 | 上大公寓 | 5,776 | +1.33% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案