平均房价(2024年10月)
平均总价
113万元
售租比
32
挂牌数量
4套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 送变电物业小区 | 12,033 | -0.55% |
2 | 广汇·御锦城 | 11,771 | -1.83% |
3 | 阳光雅居 | 10,792 | +3.8% |
4 | 新疆农科院职工住宅楼 | 10,126 | +7.06% |
5 | 和顺花园 | 9,975 | +2.86% |
6 | 嘉鸿园 | 9,599 | +2.31% |
7 | 万科金域华府 | 9,262 | +2.28% |
8 | 水墨·龙城 | 9,058 | +1.51% |
9 | 凯旋名都 | 8,985 | -2.08% |
10 | 荣和城 | 8,885 | -0.54% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案