平均房价(2024年11月)
平均总价
346万元
售租比
44
挂牌数量
629套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 成都大魔方 | 52,153 | +11.3% |
2 | 中海城南一号 | 51,654 | -0.24% |
3 | 建发鹭洲国际 | 36,428 | +10.04% |
4 | 保利心语花园 | 33,626 | +5.86% |
5 | 华润·凤凰城 | 29,191 | -2.6% |
6 | 南城都汇 | 27,432 | +8.97% |
7 | 时代·晶科名苑 | 27,294 | +8.41% |
8 | 保利花园 | 25,350 | +3.86% |
9 | 天府长城 | 25,084 | +4.03% |
10 | 花样年美年广场 | 24,859 | +3.63% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案