平均房价(2024年10月)
平均总价
116万元
售租比
37
挂牌数量
18套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 正商·珑湖上境 | 53,236 | +4.09% |
2 | 正弘瓴 | 48,826 | +8.77% |
3 | 中建·柒号院 | 46,202 | +1.24% |
4 | 荣盛华府 | 42,127 | +12.18% |
5 | 茉莉公馆 | 35,195 | +1.7% |
6 | 普罗旺世·龙之梦 | 34,986 | -3.06% |
7 | 正商善水上境 | 34,566 | -0.36% |
8 | 古德佳苑 | 32,260 | -0.41% |
9 | 绿城·百合公寓 | 28,095 | +1.62% |
10 | 恒大悦龙台 | 24,779 | -0.63% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案