平均房价(2024年10月)
平均总价
42万元
售租比
--
挂牌数量
5套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 仁怀国酒城 | 14,003 | +3.62% |
2 | 中铁共青湖 | 12,027 | +6.17% |
3 | 仁怀碧桂园 | 11,845 | +7.42% |
4 | 国酒新城 | 10,439 | +0.21% |
5 | 水井湾小区 | 9,527 | +2.75% |
6 | 馨天地 | 9,492 | +7.78% |
7 | 明珠花园 | 8,874 | +0.85% |
8 | 荣光未来城 | 8,072 | -0.21% |
9 | 东城小区 | 7,826 | -0.37% |
10 | 隆鑫橄榄郡 | 7,643 | +4.13% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案