平均房价(2024年10月)
平均总价
53万元
售租比
--
挂牌数量
16套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 冠华名门国际 | 9,749 | +2.99% |
2 | 建业·十里湖山 | 9,394 | -3.95% |
3 | 南阳建业壹号城邦 | 9,381 | -2.6% |
4 | 永安尚城国际 | 7,764 | +1.92% |
5 | 春泉花园 | 7,140 | +7.66% |
6 | 盛世龙源 | 7,115 | -1.24% |
7 | 尚座花园 | 7,030 | -2.6% |
8 | 万正阳光海岸 | 6,934 | -0.59% |
9 | 花漾美郡 | 6,635 | -5.6% |
10 | 水韵绿城 | 6,406 | +7.92% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案