平均房价(2024年10月)
平均总价
169万元
售租比
41
挂牌数量
19套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 亚龙湾西山渡 | 40,835 | +12.12% |
2 | 鲁能三亚湾新城 | 38,118 | -0.8% |
3 | 半山半岛 | 38,105 | -25.4% |
4 | 保利碧桂园悦府 | 33,967 | +3.81% |
5 | 翠屏凤凰水城 | 33,392 | +0.62% |
6 | 嘉鹏·25度阳光 | 31,961 | +9.22% |
7 | 绿地悦澜湾 | 30,660 | +3.13% |
8 | 山水国际 | 28,511 | +22.44% |
9 | 万科湖心岛 | 28,406 | -7.58% |
10 | 兰海花园 | 28,352 | -0.35% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案