平均房价(2024年10月)
平均总价
71万元
售租比
40
挂牌数量
19套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 凯润花园 | 10,595 | +0.39% |
2 | 德意君瑞城 | 10,397 | -4.3% |
3 | 巨山花园 | 10,290 | +2.49% |
4 | 阳光国际 | 10,230 | -3.34% |
5 | 腾龙嘉苑 | 10,196 | +5.82% |
6 | 滕投·悦府 | 9,781 | +0.34% |
7 | 新兴小区 | 9,688 | -10.24% |
8 | 大同天下丹香苑 | 9,526 | -2.66% |
9 | 海上明月小区 | 9,159 | +0.55% |
10 | 城建大同国际 | 9,023 | -2.3% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案