平均房价(2024年10月)
平均总价
32万元
售租比
17
挂牌数量
5套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 光明御园 | 7,296 | -2.29% |
2 | 蓝天格 | 7,172 | +1.33% |
3 | 凯旋苑 | 6,830 | -6.26% |
4 | 航天家园 | 6,533 | +7.62% |
5 | 温馨苑 | 6,238 | -0.6% |
6 | 天怡家园 | 6,233 | +1.55% |
7 | 富祥花园 | 5,855 | -- |
8 | 巨龙御园 | 5,823 | -4.64% |
9 | 新世纪花园 | 5,781 | +0.3% |
10 | 东关苑 | 4,872 | -20.83% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案