平均房价(2024年10月)
平均总价
255万元
售租比
102
挂牌数量
4套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 副食二厂宿舍 | 29,369 | -2.97% |
2 | 帝王国际 | 26,728 | -0.65% |
3 | 新源燕府 | 25,904 | -6.38% |
4 | 中海·云锦 | 25,104 | +1.38% |
5 | 经编小区 | 23,430 | +10.81% |
6 | 建投十号院 | 21,862 | +2.28% |
7 | 鑫界王府 | 20,786 | +2.74% |
8 | 电业小区 | 20,613 | -10.15% |
9 | 棉四生活小区 | 20,331 | +2.01% |
10 | 发源小区 | 20,251 | -0.92% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案