平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
0
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 天地·北湖湾 | 11,957 | +6.74% |
2 | 长泰百合花园 | 11,166 | -11.1% |
3 | 菜市小区 | 10,811 | +2.61% |
4 | 薛口育德家园 | 10,755 | +4.53% |
5 | 兴唐·国翠华府 | 10,176 | -2.7% |
6 | 汇翠园 | 10,109 | +2.34% |
7 | 阳光城市花园 | 9,548 | -0.31% |
8 | 东海院子 | 8,927 | -13.12% |
9 | 光明小区 | 8,254 | +4.62% |
10 | 东方·御景湾 | 8,159 | -1.27% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案