平均房价(2024年10月)
平均总价
76万元
售租比
20
挂牌数量
5套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 鑫荣花苑 | 18,862 | -6.83% |
2 | 天利仁和 | 15,786 | -3.42% |
3 | 新元城市花园 | 15,442 | +2.71% |
4 | 融信澜园 | 14,097 | +4.72% |
5 | 福海阳光 | 12,973 | -- |
6 | 中骏蓝湾香郡 | 12,728 | +2.24% |
7 | 富雅国际 | 11,650 | +1.58% |
8 | 前锋新村 | 11,420 | -2.05% |
9 | 一品江山 | 11,066 | -2.52% |
10 | 永鸿国际城 | 10,754 | +2.77% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案