平均房价(2024年10月)
平均总价
164万元
售租比
51
挂牌数量
1521套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 东南花园 | 48,796 | -12.2% |
2 | 九洲南广场花园 | 39,254 | -2.05% |
3 | 京城豪苑 | 37,339 | -5.39% |
4 | 天目国际村 | 36,819 | -7.58% |
5 | 和记黄埔御翠园 | 35,827 | +3.26% |
6 | 椿桂坊公寓 | 34,839 | +5.48% |
7 | 金鼎公寓 | 32,977 | -15.84% |
8 | 桃园新村 | 28,666 | -16.55% |
9 | 路劲·铂樾 | 28,391 | +0.63% |
10 | 国色风华 | 28,245 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案