平均房价(2025年7月)
平均总价
166万元
售租比
43
挂牌数量
514套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 南庄镇 | 11,862 | -11.33% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 五矿·崇文金城 | 29,109 |
2 | 雅居乐花园 | 26,877 |
3 | 天湖郦都 | 25,647 |
4 | 中海文华熙岸 | 24,147 |
5 | 中粮·珑湾祥云 | 20,958 |
6 | 保利·同济府 | 20,615 |
7 | 碧桂园·岭南盛世 | 20,600 |
8 | 绿地璀璨天城 | 20,470 |
9 | 泰丰千玺湾花园 | 19,821 |
10 | 星星凯旋国际 | 19,806 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。