平均房价(2025年6月)
平均总价
83万元
售租比
28
挂牌数量
92套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 乌衣镇 | 3,149 | +0.47% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 和顺·东方花园 | 8,170 |
2 | 凯迪·铂悦府 | 7,998 |
3 | 北京城建金城华府 | 6,747 |
4 | 高速东方天地 | 6,280 |
5 | 发能国际城 | 6,108 |
6 | 凯迪塞纳河畔 | 5,962 |
7 | 胜锦尚城国际 | 5,706 |
8 | 宇业天逸华府桂园 | 5,672 |
9 | 祥生·艺境山城 | 4,978 |
10 | 碧桂园欧洲城 | 3,013 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。