平均房价(2025年7月)
平均总价
260万元
售租比
38
挂牌数量
869套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 胥口镇 | 18,947 | +13.56% |
2 | 木渎镇 | 16,287 | -0.79% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 万科湖西玲珑 | 40,116 |
2 | 太湖之星 | 37,742 |
3 | 九龙仓碧堤半岛光辉岁月 | 37,141 |
4 | 建发·独墅湾 | 33,455 |
5 | 首开常青藤 | 29,216 |
6 | 水木清华苑 | 28,814 |
7 | 中茵星墅湾 | 25,279 |
8 | 华润金悦湾 | 24,369 |
9 | 保利悦都 | 23,628 |
10 | 明月滨河 | 22,902 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。