平均房价(2025年6月)
平均总价
166万元
售租比
42
挂牌数量
197套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 海秀镇 | 12,958 | +0.86% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 大华·锦绣海岸 | 16,081 |
2 | 恩祥·新城 | 15,799 |
3 | 滨海新天地 | 15,775 |
4 | 伊泰·天骄 | 15,333 |
5 | 华盛·中央公园 | 14,891 |
6 | 锦地翰城二期 | 14,384 |
7 | 锦地·翰城 | 14,000 |
8 | 绿地海长流 | 13,870 |
9 | 南海·幸福汇 | 13,053 |
10 | 海岛·阳光 | 12,842 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。