平均房价(2024年10月)
平均总价
57万元
售租比
27
挂牌数量
2,995套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 佛冈县 | 7,061 | +9.55% |
2 | 清城区 | 5,278 | -7.60% |
3 | 清新区 | 4,630 | -1.07% |
4 | 英德市 | 5,321 | +2.63% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 清远第一城 | 4,139 | -1.87% |
2 | 大丰豪庭 | 4,178 | +1.97% |
3 | 碧桂园新亚山湖城 | 6,652 | -17.39% |
4 | 丽清花园 | 4,900 | -2.18% |
5 | 凤城明珠 | 5,245 | -1.31% |
6 | 阳光嘉园 | 6,087 | +25.20% |
7 | 海伦春天 | 5,817 | -11.31% |
8 | 福泰·星海岸 | 4,916 | +2.89% |
9 | 翡翠凤凰 | 5,791 | +7.38% |
10 | 金茂家园 | 6,277 | +1.48% |
11 | 东城御峰 | 4,784 | -4.37% |
12 | 映月湾 | 9,823 | -1.00% |
13 | 海境界 | 7,946 | +4.97% |
14 | 城市花园 | 5,244 | -6.68% |
15 | 时代倾城 | 5,146 | -5.16% |
16 | 保利春晓 | 4,374 | -18.86% |
17 | 万豪水晶湾 | 6,109 | +8.55% |
18 | 豪景大厦 | 3,796 | -1.98% |
19 | 敏捷·东城水岸 | 4,821 | -14.11% |
20 | 碧桂园·欢乐颂 | 5,281 | +4.30% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案