平均房价(2024年10月)
平均总价
798万元
售租比
42
挂牌数量
13,233套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 昌平区 | 40,764 | -1.62% |
2 | 朝阳区 | 69,325 | -0.79% |
3 | 大兴区 | 43,284 | +4.45% |
4 | 东城区 | 100,963 | -3.56% |
5 | 房山区 | 26,512 | +0.79% |
6 | 丰台区 | 57,495 | +0.16% |
7 | 海淀区 | 92,344 | -3.01% |
8 | 怀柔区 | 26,652 | -2.13% |
9 | 门头沟区 | 35,119 | -1.13% |
10 | 密云区 | 19,755 | -4.27% |
11 | 平谷区 | 20,576 | -2.22% |
12 | 石景山区 | 53,002 | +2.64% |
13 | 顺义区 | 33,657 | -10.94% |
14 | 通州区 | 40,169 | -4.62% |
15 | 西城区 | 120,470 | -4.68% |
16 | 延庆区 | 19,457 | -4.51% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中海枫丹公馆 | 114,329 | +3.20% |
2 | 星源国际公寓 | 56,112 | -2.19% |
3 | 团结湖东里 | 68,892 | +1.15% |
4 | 绿岛苑 | 44,707 | +0.58% |
5 | 磨房南里小区 | 56,324 | +1.16% |
6 | 首开铂郡 | 86,322 | -2.90% |
7 | 华威北里 | 57,892 | +5.26% |
8 | 苹果社区 | 80,787 | -0.21% |
9 | 华发颐园 | 64,271 | +2.65% |
10 | 翰林阁 | 130,974 | -2.98% |
11 | 首开住总熙悦安郡 | 77,543 | +1.31% |
12 | 金地·名京 | 85,210 | +3.83% |
13 | 三全公寓 | 76,916 | -2.65% |
14 | 世茂宫园 | 81,113 | -0.73% |
15 | 首开·常青藤 | 75,695 | +9.41% |
16 | 康斯丹郡 | 81,128 | +0.13% |
17 | 白家庄东里 | 62,959 | -5.88% |
18 | 双桥嘉园 | 38,231 | +4.44% |
19 | 清荷里南山园 | 41,111 | -0.75% |
20 | 阳光100国际公寓 | 75,624 | +7.57% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案