平均房价(2024年10月)
平均总价
516万元
售租比
39
挂牌数量
2,958套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 昌平区 | 40,764 | -1.62% |
2 | 朝阳区 | 69,325 | -0.79% |
3 | 大兴区 | 43,284 | +4.45% |
4 | 东城区 | 100,963 | -3.56% |
5 | 房山区 | 26,512 | +0.79% |
6 | 丰台区 | 57,495 | +0.16% |
7 | 海淀区 | 92,344 | -3.01% |
8 | 怀柔区 | 26,652 | -2.13% |
9 | 门头沟区 | 35,119 | -1.13% |
10 | 密云区 | 19,755 | -4.27% |
11 | 平谷区 | 20,576 | -2.22% |
12 | 石景山区 | 53,002 | +2.64% |
13 | 顺义区 | 33,657 | -10.94% |
14 | 通州区 | 40,169 | -4.62% |
15 | 西城区 | 120,470 | -4.68% |
16 | 延庆区 | 19,457 | -4.51% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万科·天竺悦城 | 58,546 | +0.95% |
2 | 北京裕京花园别墅 | 110,610 | -0.79% |
3 | 路劲·御和府 | 36,378 | -2.50% |
4 | 东方太阳城 | 34,588 | +6.44% |
5 | 怡馨家园 | 41,368 | +4.25% |
6 | 金茂国际北京社区 | 24,111 | -7.40% |
7 | 欧陆苑 | 101,139 | +4.49% |
8 | 龙湖·香醍蓝湾 | 28,610 | -6.05% |
9 | 蓝星花园 | 36,499 | +3.13% |
10 | 双裕花园 | 35,459 | +0.81% |
11 | 中建宸庐 | 33,901 | -4.08% |
12 | 中建·国际城 | 36,644 | -3.96% |
13 | 丽斯花园 | 85,708 | +4.04% |
14 | 裕祥花园 | 33,335 | -5.16% |
15 | 金地悦景台 | 35,972 | -3.16% |
16 | 莫奈花园 | 46,732 | -0.97% |
17 | 裕龙花园 | 32,089 | -3.34% |
18 | 新国展国际公寓 | 45,672 | -1.44% |
19 | 望泉家园 | 37,507 | -6.53% |
20 | 中粮祥云国际 | 53,709 | -3.05% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案