平均房价(2024年10月)
平均总价
321万元
售租比
70
挂牌数量
808套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 昌平区 | 40,764 | -1.62% |
2 | 朝阳区 | 69,325 | -0.79% |
3 | 大兴区 | 43,284 | +4.45% |
4 | 东城区 | 100,963 | -3.56% |
5 | 房山区 | 26,512 | +0.79% |
6 | 丰台区 | 57,495 | +0.16% |
7 | 海淀区 | 92,344 | -3.01% |
8 | 怀柔区 | 26,652 | -2.13% |
9 | 门头沟区 | 35,119 | -1.13% |
10 | 密云区 | 19,755 | -4.27% |
11 | 平谷区 | 20,576 | -2.22% |
12 | 石景山区 | 53,002 | +2.64% |
13 | 顺义区 | 33,657 | -10.94% |
14 | 通州区 | 40,169 | -4.62% |
15 | 西城区 | 120,470 | -4.68% |
16 | 延庆区 | 19,457 | -4.51% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 天恒·别墅山 | 55,964 | +24.20% |
2 | 汇都家园 | 31,370 | +2.72% |
3 | 富乐南里 | 26,484 | +5.04% |
4 | 世嘉光织谷 | 23,618 | -2.28% |
5 | 青春路一院 | 27,909 | -18.80% |
6 | 南华园 | 23,399 | -3.02% |
7 | 金台园小区 | 26,980 | -4.03% |
8 | 顶秀美泉小镇 | 25,413 | -22.19% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案