平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 文化小区 | 22.43 | +26.04% |
2 | 世纪金源·域见天城 | 20.86 | -8.12% |
3 | 玖隆国际 | 19.88 | -14.13% |
4 | 鲁班紫荆花园 | 18.41 | +10.8% |
5 | 恒大翡翠华庭 | 17.65 | -2.16% |
6 | 大唐国际城 | 16.41 | -11.0% |
7 | 碧桂园 | 16.03 | -8.67% |
8 | 万达·珑悦湾 | 15.75 | -5.71% |
9 | 杏林家园 | 12.53 | -2.33% |
10 | 恒大城 | 12.23 | -13.59% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案