平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 加州小镇 | 15.54 | +1.63% |
2 | 环宇·凯旋镇 | 15.26 | +17.16% |
3 | 长林小区 | 15.05 | -2.25% |
4 | 华洋新村 | 14.73 | -27.8% |
5 | 古城名苑 | 14.51 | -8.08% |
6 | 天和春城 | 14.23 | +4.51% |
7 | 君悦海棠公馆 | 14.19 | +5.81% |
8 | 和谐玫瑰园 | 14.04 | -15.16% |
9 | 上海花园 | 13.30 | -3.92% |
10 | 润园 | 13.17 | -7.62% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案