平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 寿昌花园 | 25.60 | +6.43% |
2 | 新城汇隽 | 20.34 | -5.44% |
3 | 虹桥天城 | 18.15 | -5.18% |
4 | 城南故事 | 18.01 | -0.25% |
5 | 光谷东郡 | 17.97 | +35.63% |
6 | 洋澜湖一号 | 17.34 | -0.94% |
7 | 站前社区 | 13.25 | -9.77% |
8 | 太子花苑 | 12.30 | -6.91% |
9 | 光谷佳园 | 12.18 | +4.52% |
10 | 恒大金碧天下 | 11.57 | +2.65% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案